新宇宙 XP-3180 相關參數
產品簡介:
適于測量采樣難度大的位置、容器內等的氧氣濃度。
自動吸引式,可配合多種長度規格的采樣管使用。
便于手持的設計,重量僅450克。
同時顯示模擬和數字刻度值,氣體濃度等級程度一目了然。
可根據被測氣體濃度,自動切換高低量程。
儀器參數:
型號 | XP-3180 |
檢測對象 | 氧氣 |
檢測原理 | 隔膜原電池式 |
取樣方式 | 自動吸引式 |
測量范圍 | 0~ 25.0vol% |
指示精度※1 | ±0.3vol%(符合 JIS T 8201 標準) |
報警設定值 | 18.0vol% |
顯示方式 | 液晶數字(帶背景燈)、數字數值顯示/數字條形圖顯示 |
報警方式 | 氣體報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍 故障報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍,液晶顯示 |
防爆構造 | ExibdⅡBT3(本質安全防爆+耐壓防爆)※4 |
使用環境 | -10~40℃,30~90%RH以下( 但不結露) |
電源 | 5號堿性干電池4節 |
使用時間※2 | 使用堿性干電池時:約 100小時(無報警、20℃、背景燈OFF狀態下) |
外形尺寸 | W82×H162×D36㎜ |
重量 | 約450g(不含電池) |
標配附件 | 皮套、5號堿性干電池4節、取樣管(1m)、過濾片 |
選購品 | 氣體導管、混合器、記錄數據收集裝置(CD-ROM 軟件+USB 線)、 AC適配器※3 |
發布時間:2024-11-22
展開全文
其他新聞
- 新宇宙XP-3140的相關參數 2024-11-22
- 日本新宇宙XP-3110 的參數信息 2024-11-22