型號 | XP-329ⅢR | |
測定對象 | 各種香氣、臭氣成分 | |
測定原理 | 高靈敏氧化銦系熱線型燒結半導體式 | |
表示方法 | LCD數字顯示(64x128點陣)(測定值、使用模式、運行狀況、電池水平等) | |
測定模式 | 監視/分批處理?兩種模式 | |
測定(檢測)范圍 | 水平顯示:0~2000※傳感器水平輸出模擬圖形,以左邊 個方格被設定為零情況 | |
顯示臭氣指數:0~(40)[水平顯示時的2000的相當值以內] | ||
重復性 | 測定值±5%±1digit(水平顯示、同一條件下) | |
采樣方式 | 微型空氣泵自動吸引式?吸引流量400±150ml/min | |
應答時間 | 90%應答?20秒以內(校正臭氣下) | |
外部輸出 | 模擬輸出 | 水平顯示時:相對于0000~2000、DCO~200ml(顯示1對應0.1mV) |
顯示臭氣指數時:相對于00~40、DCO~200ml(顯示1對應5mV) | ||
數字輸出 | 輸出為RS-232C顯示值(ASCII編碼) | |
外部輸出端子 | 模擬輸出·數字輸出DIN連接端口 | |
數據存儲容量 | 檢測模式:*8.188數據?分批處理模式:*4.095數據 | |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(但不結霜) | |
保管溫濕度范圍 | 溫度:-10~50℃ 濕度:*70%RH以下(保管箱內、不結霜) | |
外型尺寸 | W84×H275×D40mm(突出部分除外) | |
重量 | 約640g(包括電池) | |
電源 | 干電池(5號堿性干電池4節)/附屬專用AC適配器(AC100V~240V) | |
電池壽命 | 連續使用8小時以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態) | |
標配附件件 | 活性炭過濾器、吸引過濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運箱、帶連接的輸出電纜線、通信軟件包(CD)、5號堿性干電池4節、特氟隆管、活性炭2袋、過濾片(10枚)2套、臭氣指數換算表 |
- 新宇宙 XP-302M 相關參數 2024-11-22
- 日本新宇宙 XP-3118相關參數 2024-11-22
- 新宇宙 XP-3160 相關參數 2024-11-22
- 新宇宙 XP-3180 相關參數 2024-11-22
- 新宇宙XP-3140的相關參數 2024-11-22
- 日本新宇宙XP-3110 的參數信息 2024-11-22