XP-3118復合型氣體檢測器規格:
型號 | XP-3118 | |
對象氣體 | 可燃性氣體及可燃性溶劑的蒸氣 請對象氣體 | 氧氣 |
采樣方式 | 自動吸引式 | |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 |
測量范圍 | 0~100LEL※1 | 0~25.0vol% |
指示精度 | 全量程±5% | ±0.3vol%(符合JIS T 8201 標準) |
報警設定值 | 20%LEL | 18.0vol% |
顯示方式 | 液晶數字(帶背景燈) 數字數值顯示/數字條形圖顯示※3 | |
報警方式 | 氣體報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍 故障報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色閃爍,液晶顯示 自動切換(僅可燃氣體):0~10%LEL(L量程) 0~100LEL(H量程) | |
防爆構造 | ExibdⅡCT3(本質安全防爆+耐壓防爆)※4 | |
使用溫度范圍 | 0~40℃ | |
電源 | 5號堿性干電池4節 | |
連續使用時間※5 | 使用堿性干電池時:約20小時(甲烷約15小時) (無報警時、20℃、背景燈OFF時) | |
外形尺寸 | W82×H162×D36㎜ | |
重量 | 約450g(不含電池) | |
標配附件 | 皮套、5號堿性干電池4節、氣體導管(1m)、吸氣過濾器、過濾片、吸管、吸管用橡膠套 | |
選購品 | 氣體導管、混合器、記錄數據收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)、充電AC適配器※6 |
1、測定可燃性高靈敏度0~5000ppm或0~10000ppm時使用[XP-3168]
2、同一測量條件下
3、數字條形圖顯示只在可燃性氣體為主要成分時才會顯示
自動量程切換:0~10%LEL(L量程)、0~100LEL(H量程)。
4、NK型式認證為 ExibⅡBT3
5、根據不同環境條件下、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。
6、使用AC轉接器時,是防爆構造適用外。
- 美國華瑞PGM-7340詳情參數 2024-11-22
- 美國華瑞PGM-7320詳情參數 2024-11-22
- 美國華瑞PGM-1800的詳情參數 2024-11-22
- 美國華瑞PGM7300相關參數 2024-11-22
- 霍尼韋爾氣體檢測儀型號與檢測氣體 2024-11-22
- 充氣泵什么品牌好? 2024-11-22
- 美國愷加標氣都有哪些 2024-11-22
- 梅思安品牌的產品分別檢測什么氣體,檢測范圍是多少? 2024-11-22
- 日本理研系列分別都檢測什么氣體,檢測范圍是多少? 2024-11-22
- 日本新宇宙各種型號都可以檢測什么氣體,檢測范圍是多少? 2024-11-22