固定式硫化氫報警儀 硫化氫檢測儀
檢測氣體 | 可燃氣體/有毒氣體 |
檢測原理 | 可燃氣體原理為催化燃燒/有毒氣體為電化學 |
測量范圍 | 詳見技術指標表格 |
分 辨 率 | |
安裝方式 | 壁掛式;管道式(分抱管式、插管式,管道式外螺紋:M20X1.5,可選配管道轉接螺絲接頭,可焊接); |
示值誤差 | ≤±3% FS(更高精度要求根據傳感器性能) |
重 復 性 | ≤±1% |
零點漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應時間 | ≤20秒(T90),(更高要求根據傳感器性能) |
恢復時間 | ≤30秒 (更高要求根據傳感器性能) |
供電電源 | 24VDC |
功 率 | ≤2.5 W(DC24V) |
環境壓力 | 86kPa~106kPa |
環境溫度 | -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(極限值) (更高溫度、濕度檢測環境可選購前置預處理氣體監測系統) |
環境濕度 | 10%~95%RH(無凝露) |
主體材質 | 殼體:鑄鋁外殼 傳感器倉:鋁制 |
輸出信號 | 三線制4-20mA電流信號輸出可連接各種報警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統; 1組繼電器高低段報警開關量輸出,無源觸點DC30V 3A,1組繼電器直接連接聲光報警燈 |
線纜選型 | 三芯屏蔽電纜(3*1.0或者3*1.5)傳輸:*遠可傳輸1000米至2000米 |
報警方式 | 聲光報警,可選配聲光報警器,報警聲音>95dB1米處 |
報警點設置 | 低報警值、高報警值;【可根據客戶需求設置,詳見技術指標表格】 |
顯示屏 | 三色液晶顯示屏,正常狀態為綠色,報警狀態為紅色,故障狀態為橘黃色 |
按鍵模式 | 遙控器 |
顯示數值 | 低報、高報、量程、精度、單位、校零、標定 |
校準 | 一鍵校零、一鍵校準 |
螺紋接口 | G1/2 |
防爆標志 | Ex d II CT6 Gb |
防護等級 | IP65 |
尺寸 | 長200mm×寬140mm×高90mm |
重量 | 1.6Kg |
氣體探測器配置:
物品名稱 | 數量 |
氣體探測器 | 1 |
使用說明書 | |
合格證 | |
檢測報告 | 1 |
氣體探測器可選配件:
物品名稱 | 數量 |
聲光報警燈 | 1 |
液晶顯示模塊【附帶遙控器】 | 1 |